Clasificación Wodapalooza 2022
CATEGORÍA ÉLITE MÁSCULINO | |||
PUESTO | ATLETA | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Patrick Vellner | CÁNADA | 692 |
2 | Alexandre Caron | CÁNADA | 633 |
3 | Samuel Cournoyer | CÁNADA | 613 |
4 | Cole Sager | EEUU | 609 |
5 | Dallin Pepper | EEUU | 606 |
19 | Fabi Beneito | ESP | 383 |
CATEGORÍA ÉLITE FEMENINO | |||
PUESTO | ATLETA | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Emma Mcquaid | IRL | 677 |
2 | Bethany Shadburne | EEUU | 668 |
3 | Arielle Loewen | EEUU | 644 |
4 | Lucy Campbell | REINO UNIDO | 642 |
5 | Dani Speegle | EEUU | 634 |
22 | Elena Carratalá | ESP | 353 |
20 | Silvia Garcia | ESP | 293 |
24 | Oihana Moya | ESP | 327-RETIRADA |
CATEGORÍA ÉLITE EQUIPOS MASCULINO | |||
PUESTO | EQUIPO | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | The Boys | EEUU | 770 |
2 | Thunder From Down Under | EEUU – AUS | 725 |
3 | Team Herculus | EEUU | 647 |
7 | Training Culture | ESP | 575 |
Alexander Anasagasti Aniol Ekai Pablo Cazalis | |||
14 | The Traktor | ESP | 449 |
Bryan Hernandez Inaxio Illarramendi Jorge Carvalho | |||
19 | TrainLikeFight | ESP – URU | 362 |
David Mata Jose Pelufo Santiago Comba | |||
CATEGORÍA ADAPTIVE STANDING UPPER RX | |||
PUESTO | ATLETA | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Casey Acree | EEUU | 475 |
2 | Josue Maldonado | CUBA | 340 |
3 | Alexis Fiorucci | FRANCIA | 255 |
4 | Lenny Vallecillo | EEUU | 220 |
5 | Xabier Osa | ESP | 155 |
CATEGORÍA RX MASCULINO | |||
PUESTO | ATLETA | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Samuel Paquin | CANADA | 404 |
5 | Gabi Castro | ESP | 332 |
INTERMEDIO MASCULINO | |||
PUESTO | ATLETA | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Jacob Frisco | EEUU | 428 |
16 | Santiago Sanchez | ESP | 286 |
INTERMEDIO FEMENINO | |||
PUESTO | ATLETA | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Jackie Violette | EEUU | 410 |
21 | Sara Valera | ESP | 227 |
MASTER 35-39 MASCULINO | |||
PUESTO | ATLETA | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Kyle Ruth | EEUU | 476 |
4 | Xabi Lopez | ESP | 376 |
MASTER 35-39 FEMENINO | |||
PUESTO | ATLETA | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Colette Casey | EEUU | 452 |
3 | Carmen Perez Ruiz | ESP | 366 |
10 | Samos Sánchez Macarena | ESP | 253 |
MASTER 40-44 MASCULINO | |||
PUESTO | ATLETA | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Tony Kurz | EEUU | 476 |
7 | ESP | 348 | |
MASTER 50-54 MASCULINO | |||
PUESTO | ATLETA | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Kevin Koester | EEUU | 430 |
9 | David Madina | ESP | 300 |
MASTER 55-59 MASCULINO | |||
PUESTO | ATLETA | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | ESP | 410 | |
EQUIPOS RX FEMENINO | |||
PUESTO | EQUIPO | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Mad Apple | EEUU | 410 |
4 | BePain | ESP | 371 |
Ainoa Méndez Beatriz Allo Patricia Rodríguez | |||
EQUIPOS RX MASCULINO | |||
PUESTO | EQUIPO | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | CrossFit HYPE | EEUU | 440 |
20 | God Bless You | ESP – ENG | 257 |
EQUIPOS ESCALADO FEMENINO | |||
PUESTO | EQUIPO | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Crossfit Westchase | EEUU | 476 |
44 | Grizzly Girls | ESP | 137 |
Laura Fernández Nuria Esteban Romina Álvarez | |||
EQUIPOS ESCALADO MASCULINO | |||
PUESTO | EQUIPO | PAÍS | TOTAL PUNTOS |
1 | Airbrake Fitness | EEUU | 526 |
26 | The Mateos | ESP | 307 |
Alejandro Díaz Josito Navarro Julián Mateos |
Puedes consultar todos los resultados desde la web de Wodapalooza pinchando aquí.
Puedes leer más artículos accediendo a nuestra web.